Portefeuille Nano Caps (risque élevé, rendement élevé)
Ce tableau dresse la liste des actions de type « nano-cap » de notre portefeuille. Les actions nano-cap représentent les plus petites sociétés cotées en bourse, dont la capitalisation boursière est généralement inférieure à 50 millions de dollars. Ces actions sont hautement spéculatives et comportent un risque important en raison de leur taille, de leur faible liquidité et de leur sensibilité à la volatilité du marché. Cependant, elles offrent également un potentiel de rendement substantiel. Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et un horizon d’investissement à long terme, car ces actions peuvent mettre plusieurs années à réaliser leur plein potentiel.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
CPI AEROSTRUCTURES INC | 2,20 – 2,40 USD | 3,00 USD | 4,00 USD | 5,00 USD |
GULF RESOURCES INC | 0,80 – 1,50 USD | 2.50 USD | 5,00 USD | 10,00 USD |
CLEARONE INC | 0,50 – 0,75 USD | 1,75 USD | 2,25 USD | 4,00 USD |
PERFORMANCE SHIPPING INC | 1,60 – 1,80 USD | 2,00 USD | 2.50 USD | 3,00 USD |
PROFIRE ENERGY INC | 1,30 – 1,50 USD | 2,00 USD | 3,00 USD | 5,00 USD |
Portefeuille Small Caps Value
Ce tableau présente les actions de valeur à faible capitalisation de notre portefeuille. Les actions de valeur à petite capitalisation sont des sociétés dont la capitalisation boursière est comprise entre 50 millions et 2 milliards de dollars et qui se négocient en dessous de leur valeur intrinsèque. Ces actions conviennent aux investisseurs ayant une tolérance au risque modérée à élevée et un horizon d’investissement à moyen ou long terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
WITTCHEN SA | 20.00 – 30.00 PLN | 35.00 PLN | 40,00 PLN | 60,00 PLN |
CEMENTOS PACASMAYO SAA – ADR | 5.00 – 6.00 USD | 6,50 USD | 7,50 USD | 9,00 USD |
BRASILAGRO-CIA BRA – SPN ADR | 3.80 – 4.50 EUR | 5.00 EUR | 5.50 EUR | 7.00 EUR |
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK | 5.850,00 – 6.000,00 IDR | 7.000,00 IDR | 7.500,00 IDR | 13.000,00 IDR |
GROUPE CATANA | 3.00 – 4.00 EUR | 4.50 EUR | 5.50 EUR | 7.00 EUR |
Portefeuille des grandes capitalisations
Ce tableau présente les actions à grande capitalisation de notre portefeuille. Les actions à grande capitalisation sont des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars. Ces sociétés sont généralement bien établies, avec des bénéfices stables et une volatilité plus faible que les actions de petite et de nano-capitalisation. Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque plus faible et un horizon d’investissement à moyen ou long terme, car il offre une plus grande stabilité et une croissance régulière.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
ALIBABA GROUP HOLDING | 75,00 – 85,00 USD | 100,00 USD | 120.00 USD | 150,00 USD |
JD.COM | 30,00-40,00 USD | 60,00 USD | 80.00 USD | 100 USD |
DOW INC | 50,00 – 60,00 USD | 70,00 USD | 80.00 USD | 100,00 USD |
SCHLUMBERGER LTD. | 25,00 – 35,00 USD | 40.00 USD | 50,00 USD | 70,00 USD |
TARGET CORP | 130,00 – 140,00 USD | 160.00 USD | 180.00 USD | 200,00 USD |
PETROBRAS – PETROLEO BRAS | 10.00 – 15.00 USD | 20,00 USD | 25,00 USD | 30.00 USD |
Portefeuille d’ETFs
Ce tableau présente les ETF les plus performants et les plus populaires de notre portefeuille. Les ETF (Exchange-Traded Funds) permettent de diversifier les investissements dans différents secteurs, régions et classes d’actifs. Ils sont généralement moins risqués que les actions individuelles et conviennent aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque et un horizon d’investissement à moyen ou long terme. Ce portefeuille comprend des ETF qui suivent les principaux indices et secteurs.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 420,00 – 500,00 USD | 550.00 USD | 600,00 USD | 800,00 USD |
INVESCO QQQ TRUST | 350,00 – 420,00 USD | 450.00 USD | 550.00 USD | 700,00 USD |
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | 40,00 – 52,00 USD | 60,00 USD | 75,00 USD | 100,00 USD |
VANGUARD SMALL-CAP ETF (VB) | 210,00 – 230,00 USD | 280.00 USD | 325.00 USD | 400,00 USD |
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 220,00 – 260,00 USD | 275.00 USD | 350.00 USD | 450.00 USD |
iShares MSCI Turkey ETF (TUR) | 35,00 – 50,00 USD | 60,00 USD | 80 USD | 100 USD |
Amundi MSCI USA UCITS ETF ACC | 30.00 – 33.00 EUR | 35.00 EUR | 40.00 – 45.00 EUR | 50.00 – 55.00 EUR |
Portefeuille Crypto
Ce tableau présente les crypto-monnaies de notre portefeuille, y compris les stratégies de mise en jeu et de spéculation. Les crypto-monnaies offrent un fort potentiel de croissance mais sont également très volatiles. Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée et un horizon d’investissement à moyen ou long terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Polkadot DOT.X | 5.00 – 8.00 USD | 14,00 USD | 25,00 USD | 50,00 USD |
Le graphique GRT.X | 0,15 – 0,30 USD | 0,50 USD | 1,00 USD | 3,00 USD |
Kusama KSM.X | 20.00 – 30.00 USD | 45.00 USD | 70,00 USD | 100,00 USD |
Ethereum ETH.X | 2 000 – 3 500 USD | 4,000.00 USD | 5,000.00 USD | 10,000.00 USD |
Ripple XRP.X | 0,40 – 0,60 USD | 1,00 USD | 2,00 USD | 4,00 USD |
Portefeuille de devises (pour la diversification)
Ce tableau présente les monnaies résistantes incluses dans notre portefeuille d’investissement. La détention d’un panier diversifié de ces devises permet de se prémunir contre le risque de change et l’instabilité économique. Ce portefeuille est conçu pour les investisseurs ayant une tolérance au risque faible à modérée et un horizon d’investissement à moyen ou long terme. En se diversifiant avec ces monnaies fortes et stables, les investisseurs peuvent protéger leurs actifs et tirer parti des opportunités offertes par les marchés mondiaux.
INSTRUMENT | DESCRIPTION |
SGD | Dollar de Singapour |
NOK | Couronne norvégienne |
CHF | Franc suisse |
SEK | Couronne suédoise |
JPY | Yen japonais |
Portefeuille de matières premières
Ce tableau présente les matières premières de notre portefeuille. Les matières premières telles que l’or, l’argent, le palladium et le cuivre peuvent servir de couverture contre l’inflation et l’incertitude économique. Ce portefeuille convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque modérée et un horizon d’investissement à long terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Or (par once) | 1 750 – 2 100 USD | 2,500.00 USD | 3,000.00 USD | 4,500.00 USD |
Argent (par once) | 24.00 – 30.00 USD | 35.00 USD | 40.00 USD | 60,00 USD |
Palladium (par once) | 900 – 1 100 USD | 1,500.00 USD | 2,000.00 USD | 2,500.00 USD |
Cuivre (par 1 kilogramme) | 8 – 9 USD | 12,00 USD | 20,00 USD | 40.00 USD |
Portefeuille de croissance des valeurs technologiques
Ce portefeuille contient des actions de nanotechnologies et de petites capitalisations à forte croissance. Ces sociétés sont innovantes et ont un potentiel d’appréciation important. Il convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée et un horizon d’investissement à court terme (swing trading) ou à long terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Dropbox Inc. (DBX) | 5.00 – 8.00 USD | 14,00 USD | 25,00 USD | 50,00 USD |
Cliq Digital AG (CLIQ.DE) | 2.00 – 5.00 € | 10 EUR | 15 EUR | 20 EUR |
MicroCloud Hologramme Inc. (HOLO) | 1,00 – 3,500 USD | 4,00 USD | 5,00 USD | 10,00 USD |
Yext Inc. (YEXT) | 4.00 – 6.00 USD | 10,00 USD | 12,00 USD | 14,00 USD |
Aselsan (ASELS) | 50.00 – 65.00 ESSAYER | 100,00 TRY | 240.00 TRY | 550.00 TRY |
Portefeuille d’actions biotechnologiques catalyseurs
Ce portefeuille répertorie des actions de nano et petites capitalisations biotechnologiques présentant des catalyseurs à venir, tels que des approbations de la FDA, des résultats d’essais cliniques ou des partenariats significatifs. Ces actions peuvent s’apprécier rapidement, ce qui les rend adaptées aux investisseurs ayant une tolérance élevée au risque et un horizon d’investissement à court terme (swing trading) ou à long terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Jin Medical International Ltd (ZJYL) | 0,80 – 2,00 USD | 5,00 USD | 8,00 USD | 12,00 USD |
Citius Pharmaceuticals Inc. (CTXR) | 2,00 – 3,00 USD | 5,00 USD | 7,00 USD | 8,00 USD |
Vaxart Inc. (VXRT) | 0,50 – 1,00 USD | 2,00 USD | 3,00 USD | 5,00 USD |
Spero Therapeutics Inc (SPRO) | 0,90 – 1,75 USD | 3,00 USD | 5,00 USD | 8,00 USD |
Protalix BioTherapeutics Inc (PLX) | 1,00 – 1,30 USD | 2,00 USD | 3,50 USD | 5,00 USD |
Meme Coin Mania : Portefeuille de crypto-monnaies à haut risque et à haut rendement
Les mèmes sont des crypto-monnaies inspirées des mèmes internet, connues pour leur extrême volatilité. Elles peuvent produire des rendements spectaculaires, mais comportent des risques importants. Ce portefeuille est conçu pour les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée et visant des gains à court et à long terme. Compte tenu de leur caractère imprévisible, il est conseillé de n’allouer qu’une petite partie (environ 2 %) de votre capital à ces actifs.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Shiba Inu (SHIB.X) | 0,000005 – 0,000008 USD | 0,000025 USD | 0,000085 USD | 0,0002 USD |
Pepe (PEPE.X) | 0,000006 – 0,000009 USD | 0,000015 USD | 0,000050 USD | 0,00010 USD |
Bonk (BONK.X) | 0,00001 – 0,000015USD | 0,00004 USD | 0,0001 USD | 0,0004 USD |
Token Floki (FLOKI.X) | 0,000015 – 0,0001 USD | 0,0005 USD | 0,0008 USD | 0,0015 USD |
JasmyCoin (JASMY.X) | 0,007 – 0,015 USD | 0,03 USD | 0,05 USD | 0,10 USD |
Dogecoin (DOGE.X) | 0,004 – 0,09 USD | 0,15 USD | 0,30 USD | 0,50 USD |
Dogwifhat (WIF.X) | 0,80 – 2,30 USD | 3,00 USD | 6,00 USD | 10,00 USD |
Indice des pièces de monnaie (MEMECOIN)** | 35,00 – 65,00 USD | +30% | +70% | +300% |
**Cet indice suit les performances des monnaies « mèmes » déjà répertoriées.
Les mouvements potentiels à court terme
Ce portefeuille est composé d’actions dont le flottant est faible et l’intérêt à court terme élevé, ce qui les rend sujettes à des mouvements de prix significatifs en raison d’éventuelles ventes massives à découvert. Ces actions peuvent connaître des mouvements de prix paraboliques, offrant des opportunités de gains élevés mais comportant également un risque substantiel. Ce portefeuille convient aux opérations à court terme et doit être surveillé de près.
Instrument | Prix d’entrée (zone d’achat) | Objectif à court terme (1 an) | Objectif à moyen terme (2-3 ans) | Objectif à long terme (5 ans) |
---|---|---|---|---|
GameStop (GME) | 10.00 – 20.00 USD | 30.00 USD | 50,00 USD | 80.00 USD |
AMC Entertainment (AMC) | 3,00 – 6,00 USD | 10,00 USD | 15,00 USD | 20,00 USD |
BlackBerry (BB) | 2,00 – 4,00 USD | 8,00 USD | 12,00 USD | 15,00 USD |
Nokia (NOK) | 1,50 – 4,50 USD | 6,00 USD | 9,00 USD | 12,00 USD |
Koss Corporation (KOSS) | 1,00 – 6,00 USD | 15,00 USD | 25,00 USD | 40.00 USD |
Virgin Galactic (SPCE) | 0,50 – 0,75 USD | 1,50 USD | 3,00 USD | 25,00 USD |
Tilray (TLRY) | 1,50 – 2,00 USD | 4,00 USD | 8,00 USD | 12,00 USD |
Clover Health (CLOV) | 1,00 – 1,50 USD | 3,00 USD | 6,00 USD | 10,00 USD |
Wendy’s (WEN) | 8.00 – 12.00 USD | 20,00 USD | 30.00 USD | 40.00 USD |
ARCA biopharma Inc (ABIO) | 1,50 – 3,00 USD | 10,00 USD | 18.00 USD | 32.00 USD |
Aurora Cannabis Inc (ACB) | 2,85 – 4,50 USD | 7,00 USD | 14,00 USD | 30.00 USD |
ProFrac Holding Corp (ACDC) | 6,50 – 8,50 USD | 12,00 USD | 20,00 USD | 30.00 USD |
Cutera Inc (CUTR) | 1,25 – 1,85 USD | 4,00 USD | 7,00 USD | 10,00 USD |
MicroCloud Hologram Inc (HOLO) | 1,20 – 1,50 USD | 3,00 USD | 5,00 USD | 8,00 USD |
Liberty Media Corp (LLYVA) | 29.00 – 32.00 USD | 50,00 USD | 80.00 USD | 100,00 USD |
Medifast Inc (MED) | 20.00 – 22.00 USD | 35.00 USD | 50,00 USD | 75,00 USD |
Children’s Place Inc (PLCE) | 6,60 – 9,00 USD | 20,00 USD | 30.00 USD | 50,00 USD |
B. Riley Financial Inc (RILY) | 7.00 – 15.00 USD | 35.00 USD | 50,00 USD | 75,00 USD |
Tantech Holdings Ltd (TANH) | 0,50 – 0,80 USD | 1,50 USD | 2.50 USD | 5,00 USD |
Zynex Inc (ZYXI) | 8.00 – 9.50 USD | 15,00 USD | 25,00 USD | 40.00 USD |
T Stamp Inc (IDAI) | 0,50 – 1,00 USD | 4,00 USD | 6,00 USD | 10,00 USD |
Solowin Holdings (SWIN) | 1,50 – 2,25 USD | 3,50 USD | 6,00 USD | 10,00 USD |
Minim Inc (MINM) | 0,60 – 0,80 USD | 1,50 USD | 2.50 USD | 5,00 USD |
Jin Medical International Ltd | 0,40 – 1,00 USD | 2,00 USD | 3,50 USD | 5,00 USD |
AI Hype Portfolio : Actions à fort potentiel dans le domaine de l’IA
Ce portefeuille est composé d’actions qui suscitent actuellement un vif intérêt en raison des progrès rapides et du battage médiatique autour de l’intelligence artificielle (IA). Ces sociétés sont à la pointe de la technologie de l’IA et sont prêtes à bénéficier de l’adoption croissante de l’IA dans divers secteurs. Le portefeuille est conçu pour les investisseurs ayant une tolérance au risque modérée à élevée, compte tenu de la volatilité et de la nature spéculative de ces actions. Les entreprises incluses dans ce portefeuille vont des développeurs de logiciels et de matériel aux fournisseurs de services en nuage, chacune jouant un rôle crucial dans l’écosystème de l’IA. Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité potentielle et envisager une approche équilibrée pour gérer efficacement le risque.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Opera Ltd ADR (OPRA) | 10.00 – 16.00 USD | 20,00 USD | 30.00 USD | 50,00 USD |
Jet.AI Inc (JTAI) | 0,50 – 0,70 USD | 1,50 USD | 3,00 USD | 5,00 USD |
Innodata Inc (INOD) | 5.00 – 8.00 USD | 18.00 USD | 25,00 USD | 50,00 USD |
Holding Onfolio Inc (ONFO) | 0,80 – 1,10 USD | 2,00 USD | 3,50 USD | 5,00 USD |
SoundHound AI Inc (SOUN) | 3,50 – 4,00 USD | 6,00 USD | 10,00 USD | 15,00 USD |
Symbotic Inc (SYM) | 17.00 – 28.00 USD | 40.00 USD | 60,00 USD | 100,00 USD |
Mitek Systems Inc (MITK) | 5.00 – 10.00 USD | 16.00 USD | 24.00 USD | 40.00 USD |
BigBear.ai Holdings Inc (BBAI) | 0,65 – 0,90 USD | 2,00 USD | 4,00 USD | 10,00 USD |
Schrodinger Inc (SDGR) | 15.00 – 22.00 USD | 30.00 USD | 50,00 USD | 80.00 USD |
Yext Inc (YEXT) | 4.00 – 7.00 USD | 10,00 USD | 20,00 USD | 30.00 USD |
Lion Group Holding Ltd ADR (LGHL) | 0,30 – 0,50 USD | 1,00 USD | 2,00 USD | 3,50 USD |
Baijiayun Group Ltd (RTC) | 0,90 – 2,00 USD | 6,00 USD | 10,00 USD | 15,00 USD |
C3.ai (AI) | 15.00 – 20.00 USD | 30.00 USD | 40.00 USD | 70,00 USD |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 70,00 – 100,00 USD | 200,00 USD | 400,00 USD | 800,00 USD |
Alphabet Inc. (GOOGL) | 80,00 – 130,00 USD | 175.00 USD | 200,00 USD | 300,00 USD |
IBM (IBM) | 90,00 – 130,00 USD | 150,00 USD | 180.00 USD | 220.00 USD |
Microsoft Corporation (MSFT) | 200,00 – 280,00 USD | 400,00 USD | 500,00 USD | 700,00 USD |
Baidu Inc. (BIDU) | 80,00 – 110,00 USD | 200,00 USD | 300,00 USD | 500,00 USD |
Amazon.com Inc. (AMZN) | 80,00 – 120,00 USD | 200,00 USD | 250,00 USD | 500,00 USD |
Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) | 250,00 – 300,00 HKD | 370,00 HKD | 450,00 HKD | 650,00 HKD |
Qualcomm (QCOM) | 90,00 – 110,00 USD | 200,00 USD | 250,00 USD | 300,00 USD |
SenseTime (0020.HK) | 1.00 – 1.45 HKD | 3,00 HKD | 10,00 HKD | 20,00 HKD |
Advanced Micro Devices (AMD) | 60,00 – 110,00 USD | 220.00 USD | 300,00 USD | 400,00 USD |
Palantir Technologies (PLTR) | 6.00 – 8.00 USD | 22.00 USD | 30.00 USD | 45.00 USD |
Matériaux appliqués (AMAT) | 70,00 – 140,00 USD | 180.00 USD | 250,00 USD | 350.00 USD |
Portefeuille de capture de dividendes élevés
Le portefeuille Value Dividend Capture est conçu pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre un revenu stable et un potentiel de croissance grâce à des actions de valeur versant des dividendes. Ce portefeuille est idéal pour ceux qui ont un horizon d’investissement à moyen ou long terme et qui cherchent à bénéficier de dividendes réguliers tout en capturant de la valeur grâce à l’appréciation potentielle du cours de l’action. Le portefeuille se concentre sur des actions de valeur reconnues pour leurs dividendes stables et croissants, réduisant ainsi le risque grâce à des investissements diversifiés et de haute qualité. Il convient aux investisseurs à moyen et long terme qui recherchent un revenu régulier grâce aux dividendes et à l’appréciation du capital, ainsi qu’aux investisseurs agiles qui souhaitent bénéficier des dividendes à court terme.
INSTRUMENT | PRIX D’ENTRÉE (ZONE D’ACHAT) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
Diversified Energy Company (DEC) | 10.00 – 14.00 USD | 18.00 USD | 20,00 USD | 25,00 USD |
Ecopetrol (EC) | 10.00 – 13.00 USD | 14.50 USD | 17.00 USD | 20,00 USD |
BW LPG Limited (BWLP) | 10.00 – 15.00 USD | 25,00 USD | 28,00 USD | 35.00 USD |
Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) | 4.00 – 5.00 USD | 6,50 USD | 7,50 USD | 9,00 USD |
Ready Capital Corporation (RC) | 5.00 – 8.00 USD | 10,00 USD | 12,00 USD | 15,00 USD |
Eagle Point Credit Company Inc. (ECC) | 8.00 – 10.00 USD | 12,00 USD | 14,00 USD | 18.00 USD |
Euronav NV (EURN) | 14.00 – 17.00 USD | 19.00 USD | 22.00 USD | 28,00 USD |
TORM plc (TRMD) | 27.00 – 35.00 USD | 42.00 USD | 48.00 USD | 55.00 USD |
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) | 6.00 – 8.00 USD | 9,00 USD | 10,50 USD | 13,00 USD |
Great Elm Capital Corp. (GECC) | 7.00 – 9.00 USD | 12,50 USD | 15,00 USD | 18.00 USD |
Prologis (PLD) | 90,00 – 110,00 USD | 120.00 USD | 130.00 USD | 150,00 USD |
Philip Morris International (PM) | 60,00 – 65,00 USD | 110,00 USD | 120.00 USD | 140,00 USD |
Restaurant Brands International (QSR) | 60,00 – 65,00 USD | 75,00 USD | 85.00 USD | 100,00 USD |
DRDGold Ltd. ADR (DRD) | 6,50 – 8,00 USD | 9,00 USD | 10,00 USD | 12,00 USD |
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR (TLK) | 10.00 – 17.50 USD | 19.00 USD | 21,00 USD | 25,00 USD |
Medifast Inc (MED) | 15.00 – 20.00 USD | 22.00 USD | 25,00 USD | 30.00 USD |
Qifu Technology Inc. ADR (QFIN) | 13.00 – 15.00 USD | 22.00 USD | 25,00 USD | 30.00 USD |
Ardmore Shipping Corp (ASC) | 11.00 – 15.50 USD | 23.00 USD | 26.00 USD | 30.00 USD |
CB Financial Services Inc (CBFV) | 18.00 – 23.50 USD | 25,00 USD | 28,00 USD | 35.00 USD |
Groupe REV Inc (REVG) | 16.00 – 22.00 USD | 30.00 USD | 34.00 USD | 40.00 USD |
Haverty Furniture Cos, Inc (HVT) | 25.00 – 28.00 USD | 30.00 USD | 35.00 USD | 40.00 USD |
Global Ship Lease Inc (GSL) | 17.00 – 22.00 USD | 30.00 USD | 35.00 USD | 40.00 USD |
Lincoln National Corp (LNC) | 21.00 – 27.00 USD | 34.00 USD | 38.00 USD | 45.00 USD |
Euroseas Ltd (ESEA) | 19.00 – 22.00 USD | 38.00 USD | 42.00 USD | 50,00 USD |
Suncor Energy, Inc. (SU) | 28.00 – 31.00 USD | 40.00 USD | 45.00 USD | 55.00 USD |
Dorian LPG Ltd (LPG) | 24.00 – 32.00 USD | 45.00 USD | 50,00 USD | 60,00 USD |
Banco Macro S.A. ADR (BMA) | 18.00 – 32.00 USD | 65.00 USD | 70,00 USD | 80.00 USD |
Chord Energy Corp (CHRD) | 120,00 – 142,00 USD | 175.00 USD | 190.00 USD | 220.00 USD |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 90.00 – 155.00 ESSAYER | 190.00 TRY | 210.00 TRY | 250.00 TRY |
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 14.50 – 21.50 ESSAYER | 23,50 TRY | 26.00 TRY | 30.00 TRY |
Yapi ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 25.00 – 32.00 ESSAYER | 35.00 TRY | 38.00 TRY | 45.00 TRY |
Sabancı Holding (SAHOL) | 60.00 – 90.00 ESSAYER | 100,00 TRY | 110.00 TRY | 130.00 TRY |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | 33.00 – 45.00 ESSAYER | 50.00 TRY | 55.00 TRY | 65.00 TRY |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 95.00 – 100.00 ESSAYER | 110.00 TRY | 120.00 TRY | 140.00 TRY |
Lokum Deweloper SA (WSE : LKD) | 20.00 – 28.00 PLN | 30,00 PLN | 35.00 PLN | 45.00 PLN |
MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (WSE : MBR) | 260,00 – 320,00 PLN | 350,00 PLN | 380,00 PLN | 450,00 PLN |
Granite Ridge Resources Inc (NYSE : GRNT) | 5.00 – 6.00 USD | 6,50 USD | 7,50 USD | 9,00 USD |
Muza (WSE : MZA) | 12.00 – 14.00 PLN | 15.00 PLN | 18.00 PLN | 22.00 PLN |
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (WSE : PCR) | 80.00 – 90.00 PLN | 95,00 PLN | 105,00 PLN | 120,00 PLN |
Realty Income Corp (NYSE : O) | 45,00 – 55,00 USD | 60,00 USD | 65.00 USD | 75,00 USD |
Safe Bulkers Inc (NYSE : SB) | 3,50 – 4,00 USD | 4.50 USD | 5,00 USD | 6,00 USD |
Verallia (EPA : VRLA) | 30.00 – 37.00 EUR | 40.00 EUR | 45.00 EUR | 55.00 EUR |
Groupe Catana (EPA : CATG) | 4.00 – 5.00 EUR | 6.00 EUR | 7.00 EUR | 9.00 EUR |
ATM Grupa (WSE : ATG) | 3.00 – 5.00 PLN | 6.00 PLN | 7,00 PLN | 9,00 PLN |
Carlo Gavazzi Holding AG (SWX : GAV) | 150.00 – 300.00 CHF | 330.00 CHF | 360.00 CHF | 420.00 CHF |
Sodexo (EPA : SW) | 70.00 – 85.00 EUR | 90.00 EUR | 100,00 EUR | 120.00 EUR |
Shin-Etsu Chemical (TYO : 4063) | 4 900 – 6 000 JPY | 6,500 JPY | 7.000 JPY | 8,500 JPY |
Wittchen SA (WSE : WTN) | 27.00 – 35.00 PLN | 40,00 PLN | 45.00 PLN | 55.00 PLN |
Equinor (NYSE : EQNR) | 24.00 – 27.00 USD | 30.00 USD | 35.00 USD | 40.00 USD |
Northrop Grumman (NYSE : NOC) | 320,00 – 420,00 USD | 450.00 USD | 480,00 USD | 550.00 USD |
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR (NYSE : LND) | 4,50 – 5,00 USD | 5.50 USD | 6,00 USD | 7,50 USD |
Stellantis (BIT : STLAM) | 08.00 – 20.00 EUR | 22.00 EUR | 25.00 EUR | 30.00 EUR |
TotalEnergies EP Gabon (EPA : EC) | 150.00 – 165.00 EUR | 180.00 EUR | 200.00 EUR | 240.00 EUR |
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADR (NYSE : PBR) | 9.00 – 14.00 USD | 15,00 USD | 17.00 USD | 20,00 USD |
Groupe SJW (SJW) | 45,00 – 60,00 USD | 75 USD | 85 USD | 100 USD |
PPG Industries (PPG) | 120 – 140 USD | 170 USD | 190 USD | 220 USD |
Target Corporation (TGT) | 130 – 145 USD | 160 USD | 180 USD | 210 USD |
Portefeuille d’investissement de qualité
Le portefeuille d’investissement de qualité est une sélection de sociétés de haute qualité reconnues pour leurs fondamentaux solides, leurs avantages concurrentiels, leurs bénéfices réguliers et leur gestion prudente. Ce type de portefeuille se concentre sur des sociétés dont les modèles d’entreprise sont durables et les flux de trésorerie résistants, ce qui les rend aptes à traverser les cycles économiques. Guidé par les principes défendus par des investisseurs de renom tels que Warren Buffett et Charlie Munger, l’investissement de qualité privilégie la stabilité, la rentabilité et la croissance à long terme plutôt que les gains à court terme. Ce portefeuille est idéal pour les investisseurs ayant un horizon à long terme, qui recherchent une appréciation régulière du capital et des dividendes potentiellement croissants. En conservant ces actions de haute qualité au fil du temps, les investisseurs peuvent bénéficier à la fois d’une croissance composée et d’une volatilité réduite, ce qui favorise l’accumulation de richesse de manière durable.
INSTRUMENT | DERNIER PRIX (07/11/2024) | OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) | OBJECTIF À MOYEN TERME (2-3 ANS) | OBJECTIF À LONG TERME (5 ANS) |
---|---|---|---|---|
Microsoft Corp (MSFT) | 425,40 USD | 460 USD | 520 USD | 600 USD |
Johnson & Johnson (JNJ) | 157,06 USD | 175 USD | 200 USD | 240 USD |
Apple Inc (AAPL) | 226,02 USD | 250 USD | 300 USD | 400 USD |
NVIDIA Corp (NVDA) | 147,78 USD | 175 USD | 220 USD | 300 USD |
Visa Inc (V) | 304.66 USD | 350 USD | 400 USD | 500 USD |
Procter & Gamble Co (PG) | 162,75 USD | 180 USD | 210 USD | 250 USD |
Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) | 462,32 USD | 500 USD | 580 USD | 700 USD |
Coca-Cola Co (KO) | 63,81 USD | 75 USD | 90 USD | 120 USD |
Amazon.com Inc (AMZN) | 210,80 USD | 240 USD | 300 USD | 400 USD |
Alphabet Inc (GOOGL) | 179,36 USD | 200 USD | 250 USD | 320 USD |
